
Confira os nomes que vão compor a Assembleia Legislativa de Goiás na legislatura 2027–2030
Goiás escolheu neste domingo, 4 de outubro de 2026, os 41 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). Os parlamentares terão mandato de quatro anos, com início em fevereiro de 2027.
Carol do Amiltinho (MDB) conquistou a maior votação. Na parcial apresentada na imagem, ela aparece com 106.144 votos, seguida por Fabrício Rosa (PT), com 79.870; Paulo do Vale (PSD), com 72.035; e Issy Quinan (MDB), com 69.643. Amauri Ribeiro (PL) registra 67.172 votos nesse levantamento.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional. A distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos candidatos e pelas respectivas legendas ou federações. Assim, a conquista de uma vaga também depende do desempenho partidário.
Confira a relação dos 41 eleitos
A tabela preserva as votações da imagem enviada. A comparação com as notícias consultadas indica que o material registra uma parcial da apuração, pois essas publicações já apresentam totais maiores e alterações na ordem de votação.
| Deputado(a) | Partido | Votos na imagem |
| Carol do Amiltinho | MDB | 106.144 |
| Fabrício Rosa | PT | 79.870 |
| Paulo do Vale | PSD | 72.035 |
| Issy Quinan | MDB | 69.643 |
| Amauri Ribeiro | PL | 67.172 |
| GCM Romário Policarpo | Cidadania | 54.561 |
| Virmondes Cruvinel | União | 50.551 |
| Antônio Gomide | PT | 50.268 |
| Wilde Cambão | União | 49.051 |
| Dr. George Morais | MDB | 48.838 |
| André do Premium | União | 48.376 |
| Lineu Olímpio | MDB | 48.055 |
| Cairo Salim | MDB | 46.465 |
| Jamil Calife | PP | 46.292 |
| José Machado | PSDB | 46.094 |
| Lissauer Vieira | PL | 45.284 |
| Charles Bento | MDB | 43.019 |
| Kátia | PT | 42.739 |
| Dr. Amarildo | Novo | 41.797 |
| Bia de Lima | PT | 41.669 |
| Coronel Urzeda | PL | 39.311 |
| Eduardo Prado | PL | 38.555 |
| Talles Barreto | União | 38.266 |
| Paulo Cezar Martins | MDB | 38.231 |
| Joscilene do Mangão | Agir | 38.015 |
| Wagner Neto | Solidariedade | 37.644 |
| Graciele da Arte Trigo | Agir | 36.975 |
| Anderson Teodoro | PRD | 35.163 |
| Alessandro Moreira | PRD | 34.922 |
| Paulin Vai Nele | PRD | 32.907 |
| Coronel Edson Raiado | PSD | 31.949 |
| Henrique César | Podemos | 31.201 |
| Marquinho | PL | 30.202 |
| Cardoso | Republicanos | 29.353 |
| Gustavo Sebba | PSDB | 27.504 |
| Rubens Marques | PSB | 23.493 |
| Bessa | Mobiliza | 23.030 |
| Lucas Kitão | Mobiliza | 22.427 |
| Keke da Vulkanic | Mobiliza | 21.729 |
| Willian Panda | Podemos | 21.260 |
| Neto Karfan | Novo | 18.297 |
Blog do Alan Ribeiro — Jornalismo de Verdade.



